Stadtwerke Hof
Ihr zuverlässiger Stromanbieter
Entdecken Sie die Stromangebote der Stadtwerke Hof. Zuverlässige Energieversorgung, nachhaltige Lösungen und exzellenter Kundenservice. Jetzt informieren und wechseln!
Unser Service endet nicht bei der Stromlieferung. Die Stadtwerke Hof bieten Ihnen umfassende Beratungs- und Serviceleistungen rund um Ihre Energieversorgung.
- Individuelle Beratung: Persönliche und kompetente Energieberatung
- Störungshotline: 24/7 Erreichbarkeit bei Störungen und Problemen
- Online-Kundenportal: Bequem Verträge einsehen und verwalten

Über die Stadtwerke Hof
Ihr lokaler Partner für Energieversorgung
Die Stadtwerke Hof stehen seit über 160 Jahren für zuverlässige Energieversorgung in der Region. Als regional verankertes Unternehmen setzen wir auf Kundennähe, Versorgungssicherheit und Nachhaltigkeit.
Unsere Werte und Mission
- Zuverlässigkeit: Stabile und sichere Energieversorgung
- Kundennähe: Persönlicher und individueller Kundenservice
- Nachhaltigkeit: Förderung erneuerbarer Energien und Umweltschutz

Unser Team vor Ort: Salih Akbulut und Pascal Resch sind regelmäßig im Auftrag der Stadtwerke unterwegs, um Zählerstände zu erfassen oder Zähler auszutauschen. Neben ihnen sind noch weitere Techniker der Stadtwerke unterwegs, die regelmäßig Zugang zum Gebäude benötigen.
Eines haben aber alle gemeinsam:
- Unsere Mitarbeiter sind immer mit einem Stadtwerke-Auto unterwegs.
- Alle können sich durch einen Dienstausweis (Plastik-Karte) ausweisen.
Darüber hinaus arbeiten wir mit der Firma Elektro Abicht zusammen, deren Kollegen ebenfalls befugt sind, Stromzähler im Netzgebiet der Stadtwerke Hof Energie + Wasser GmbH turnusmäßig auszuwechseln.
(Elektro Abicht in Hof)
Informationen zum grundzuständigen Messstellenbetreiber (gMSB)
Welcher grundzuständige Messstellenbetreiber für Ihre Messstelle zuständig ist, richtet sich nach dem jeweiligen Netzgebiet. Wer in den von uns belieferten Netzgebieten der aktuell grundzuständige Messstellenbetreiber ist, können Sie der nachfolgenden Übersicht entnehmen:
Übersicht der Netzgebiete und Messstellenbetreiber
| Marktpartner-ID | Sparte | Ihr Netzbetreiber | Zuständiger Messstellenbetreiber (Zähler) |
|---|---|---|---|
| 9900304000006 | Strom | Stadtwerke Hof Energie+Wasser GmbH Netz | Stadtwerke Hof Energie+Wasser GmbH |
| 9907137000005 | Strom | Avacon Netz GmbH | Avacon Netz GmbH |
| 9901068000001 | Strom | Bayernwerk Netz GmbH | Bayernwerk Netz GmbH - |
| 9907687000000 | Strom | Brücken-Center Ansbach GmbH | Brücken-Center Ansbach GmbH |
| 9907587000001 | Strom | DB Energie GmbH | DB Energie GmbH |
| 9901000000001 | Strom | E.DIS Netz GmbH | E.DIS Netz GmbH |
| 9900624000009 | Strom | Elektrizitätswerk Tegernsee Carl Miller KG | Elektrizitätswerk Tegernsee Carl Miller KG |
| 9900593000007 | Strom | Energieversorgung Selb-Marktredwitz | Energieversorgung Selb-Marktredwitz GmbH |
| 9907409000006 | Strom | ENERVIE Vernetzt GmbH Netz | ENERVIE Vernetzt GmbH |
| 9900179000009 | Strom | Erlanger Stadtwerke AG | Erlanger Stadtwerke AG |
| 9900200000001 | Strom | Freisinger Stadtwerke Versorgungs-GmbH | Freisinger Stadtwerke Versorgungs-GmbH |
| 9900971000009 | Strom | Freitaler Stadtwerke GmbH | Freitaler Stadtwerke GmbH |
| 9900745000003 | Strom | GeraNetz GmbH | GeraNetz GmbH |
| 9907204000003 | Strom | gKU oberes Egertal | gKU oberes Egertal |
| 9900783000007 | Strom | Greizer Energienetze GmbH | Greizer Energienetze GmbH |
| 9900259000002 | Strom | Hamburger Energienetze GmbH | Hamburger Energienetze GmbH |
| 9900789000001 | Strom | inetz GmbH | inetz GmbH |
| 9900207000004 | Strom | infra fürth gmbh | infra fürth gmbh |
| 4045458000000 | Strom | Innogy Netze Deutschland GmbH (ehem.Westnetz GmbH) | Innogy Netze Deutschland (ehem.Westnetz) |
| 9900609000008 | Strom | Kommunalunternehmen Gemeindewerke Stammbach | GETEC metering GmbH |
| 9900283000002 | Strom | Licht- und Kraftwerke Helmbrechts GmbH | Licht- und Kraftwerke Helmbrechts GmbH |
| 4042805000102 | Strom | Mitteldeutsche Netzgesellschaft mbH | Mitteldeutsche Netzgesellschaft mbH |
| 9900479000006 | Strom | N-ERGIE Netz GmbH ehem. MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH | N-ERGIE Netz GmbH ehem MDM |
| 4041407000008 | Strom | Netze BW GmbH | Netze BW |
| 9900154000008 | Strom | Netze Duisburg GmbH | Netze Duisburg GmbH |
| 9900153000009 | Strom | Netzgesellschaft Düsseldorf mbH | Netzgesellschaft Düsseldorf mbH |
| 9900485000008 | Strom | Oberhausener Netzgesellschaft mbH | Oberhausener Netzgesellschaft mbH |
| 9900531000001 | Strom | Regensburg Netz GmbH | Regensburg Netz GmbH |
| 9900726000006 | Strom | SachsenNetze HS.HD GmbH | SachsenNetze HS.HD GmbH |
| 9900030000007 | Strom | Stadtwerke Bad Aibling | Stadtwerke Bad Aibling |
| 9900039000008 | Strom | Stadtwerke Bad Kissingen GmbH | Stadtwerke Bad Kissingen GmbH |
| 9900070000009 | Strom | Stadtwerke Bamberg Netz | Stadtwerke Bamberg |
| 9900074000005 | Strom | Stadtwerke Bayreuth Energie und Wasser GmbH | Stadtwerke Bayreuth Energie und Wasser GmbH |
| 9900926000004 | Strom | Stadtwerke Ilmenau GmbH Netz | Stadtwerke Ilmenau |
| 9907237000004 | Strom | Stadtwerke Jena Netze GmbH | Stadtwerke Jena Netze GmbH |
| 9900336000008 | Strom | Stadtwerke Kelheim GmbH & Co. KG | Stadtwerke Kelheim GmbH & Co. KG |
| 9907602000001 | Strom | Stadtwerke Landsberg KU | Stadtwerke Landsberg KU |
| 9900434000009 | Strom | Stadtwerke Münchberg | Stadtwerke Münchberg |
| 9900782000008 | Strom | Stadtwerke Neustadt an der Orla GmbH | Stadtwerke Neustadt an der Orla GmbH |
| 9907055000004 | Strom | Stadtwerke Oelsnitz (Vogtl.) GmbH | Stadtwerke Oelsnitz (Vogtl.) GmbH |
| 9907751000001 | Strom | Stadtwerke Schwarzenbach a.d. Saale | Stadtwerke Schwarzenbach a.d. Saale |
| 9900625000008 | Strom | Stadtwerke Tirschenreuth | Stadtwerke Tirschenreuth |
| 9900678000005 | Strom | Stadtwerke Wertheim GmbH Netz | Stadtwerke Wertheim GmbH |
| 9907772000006 | Strom | Stauferwerk GmbH & Co. KG | Stauferwerk GmbH & Co. KG |
| 9900080000007 | Strom | Stromnetz Berlin GmbH | Stromnetz Berlin GmbH |
| 9907748000006 | Strom | Stromnetz Kulmbach GmbH & Co. KG | Stromnetz Kulmbach GmbH & Co. KG |
| 9907747000007 | Strom | Stromnetz Weiden i.d.OPf. GmbH & Co. KG | Stromnetz Weiden i.d.OPf. GmbH & Co. KG |
| 9900744000004 | Strom | SWE Netz GmbH | SWE Netz GmbH |
| 9907248000001 | Strom | SWM Infrastruktur GmbH & Co. KG | SWM Infrastruktur GmbH & Co. KG |
| 9900704000002 | Strom | SWW Wunsiedel GmbH | SWW Wunsiedel GmbH |
| 9900129000009 | Strom | SÜC Energie und H2O GmbH | SÜC Energie und H2O GmbH |
| 9900730000000 | Strom | TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG | TEN Thüringer Energienetze GmbH |
| 9900399000003 | Strom | TraveNetz GmbH | TraveNetz GmbH |
| 4042805001208 | Strom | Verteilnetz Plauen GmbH | Verteilnetz Plauen GmbH |
| 9901087000008 | Strom | Westfalen Weser Netz GmbH | Westfalen Weser Netz GmbH |
| 9900762000002 | Strom | Zwickauer Energieversorgung GmbH | Zwickauer Energieversorgung GmbH |
Aktuelle Informationen zum Messstellenbetrieb erhalten Sie beim jeweils zuständigen Messstellenbetreiber. Der Messstellenbetrieb umfasst die in § 3 MsbG beschriebenen Aufgaben, insbesondere den Einbau, den Betrieb und die Wartung der Messstelle und ihrer Messeinrichtungen und Messsysteme sowie die Gewährleistung einer mess- und eichrechtskonformen Messung entnommener und verbrauchter Energie. Der Messstellenbetreiber bestimmt gemäß § 8 Abs. 1 MsbG Ort, Art, Zahl und Größe von Messeinrichtungen sowie, soweit erforderlich, von Steuerungseinrichtungen.
Der Messstellenbetreiber hat ein Zutrittsrecht nach § 38 MsbG. Danach müssen Sie nach vorheriger schriftlicher Benachrichtigung dem grundzuständigen Messstellenbetreiber und seinem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten den Zutritt zu Ihrem Grundstück und zu Ihren Räumen gestatten, soweit dies zur Ermittlung der preislichen Bemessungsgrundlagen, im Rahmen des Betriebs, zur Wartung eines intelligenten Messsystems oder zur Ablesung der Messeinrichtungen erforderlich ist.
Wir werden als Lieferant Daten und Informationen zu Ihrem Belieferungsverhältnis, die an den Messstellenbetreiber zu übermitteln sind, unverzüglich an diesen weiterleiten (insbesondere alle für den Ein- oder Ausbau sowie für den Messstellenbetrieb erforderlichen Informationen).
Intelligentes Messsystem (Smart Meter): Wenn Sie über ein solches verfügen, können Sie vom Messstellenbetreiber verlangen, standardmäßig jederzeit die in § 61 Abs. 1 MsbG benannten Verbrauchsinformationen einzusehen (Einsichtnahme gemäß § 61 Abs. 2 MsbG).
Moderne Messeinrichtung (mME): Verfügen Sie über eine moderne Messeinrichtung, können Sie vom Messstellenbetreiber verlangen, standardmäßig die Informationen aus § 61 Abs. 1 Nr. 1 MsbG sowie historische tages-, wochen-, monats- und jahresbezogene Energieverbrauchswerte jeweils für die letzten 24 Monate einzusehen.
Unbeschadet des Art. 15 i. V. m. Art. 12 Abs. 5 der Verordnung (EU) 2016/679 hat der Messstellenbetreiber Ihnen auf Verlangen auch Einsicht in die im elektronischen Speicher- und Verarbeitungsmedium gespeicherten auslesbaren Daten zu gewähren, soweit diese Daten nicht personenbezogen sind.
Bitte beachten Sie, dass Sie der zuständige Messstellenbetreiber im Kontext des Messstellenbetriebes, insbesondere zur Durchführung von Maßnahmen an Ihrer Messeinrichtung oder zur Terminvereinbarung, direkt kontaktiert.
Weitere Informationen finden Sie in Ihren Vertragsunterlagen – melden Sie sich auch gerne bei unserem Kundenservice unter 09281 812-399 oder per E-Mail an vertrieb@stadtwerke-hof.de.
Betrugswarnung:
Vorsicht vor falschen Anrufern
Aktuell geben sich Anrufer als angebliche Partner der Stadtwerke Hof aus – zum Teil sogar mit Ihrer Zählernummer. Ziel ist häufig ein schneller Anbieterwechsel oder die Abfrage persönlicher Daten.
Stromspartipps für Ihren Haushalt
Stromspartipps der Stadtwerke Hof - Energieeffizient leben und sparen
Strom sparen bedeutet nicht nur, die Umwelt zu schonen, sondern auch Ihre Haushaltskosten zu senken. Mit unseren praktischen Stromspartipps können Sie Ihren Energieverbrauch effizient reduzieren. Hier erfahren Sie, wie Sie in Ihrem Alltag ganz einfach Energie sparen können.













