Legen Sie Ihr Kapital sicher an und nutzen Sie die derzeit günstigen Finanzierungsangebote. Sichern Sie sich Ihre Altersvorsorge. Wir bieten Ihnen Immobilien, Gewerbeobjekte und Grundstücke der Stadterneuerung Hof GmbH bzw. der Stadtwerke Hof GmbH in Hof günstig zum Kauf an.
Mehrfamilienhäuser in Hof:
Lage | Beschreibung | Flur-Nr. | Größe | Verkaufspr. |
Admiral-Scheer-Straße 17 | 9 Wohneinheiten, | 2739/12 | 450 m² | 215.000 € |
Fischergasse 30 | leerstehend, Bj. 1862 | 767 | 576 m² | 80.000 € |
Fischergasse 32 | leerstehend, Bj. 1863 | 766 u. 767/1 | 224 m² | für Nr. 30, |
Fischergasse 34 | leerstehend, Bj. 1899 | 765 | 503 m² | 32, 34) |
Fischergasse 39 | 6 Wohneinheiten, | 705 | 660 m² | 440.000 € |
Leimitzer Str. 44 | 7 Wohneinheiten, | 2419/9 | 859 m² | 185.000 € |
Mühlstraße 1 | 4 Wohneinheiten, | 707 | 570 m² | 180.000 € |
Schleizer Str. 53 | 2 Wohneinheiten | 2112/1 | 1087 m² | 70.000 € |
Unteres Tor 4 | 4 Wohneinheiten, | 637/1 | 311 m² | 235.000 € |
Krebsbachweg 1 | 5 Wohneinheiten | 2137 | 829 m² | 300.000 € |
Krebsbachweg 3 | 5 Wohneinheiten | 2137 | 829 m² | (gesamt für |
Krebsbachweg 5 | 5 Wohneinheiten | 2137/5 | 399 m² | |
Krebsbachweg 7 | 5 Wohneinheiten | 2137/4 | 422 m² | |
Krebsbachweg 8 | 5 Wohneinheiten | 2138/3 | 860 m² | 200.000 € |
Krebsbachweg 10 | 5 Wohneinheiten | 2138/2 | 677 m² | (gesamt |
Garagen, Grundstück in Hof:
Lage | Beschreibung | Flur-Nr. | Größe | Verkaufspreis |
Mühldamm 5 1/2 | 3 Garagen, Stellplätze | 682 | 578 m² | 60.000 € |
Unbebaute Grundstücke in Hof:
Lage | Beschreibung | Flur-Nr. | Größe | Verkaufspreis |
Friedensstraße 7 | unbebautes Grundstück | 2920/26 | 2.635 m² | 105.000 € |
Jägerzeile 77 | unbebautes Grundstück | 2423 | ca. 6.500 m² | 300.000 € |
Jägerzeile 77 | unbebautes Grundstück | 2428 | 1.516 m² | (gesamt für |
Leimitzer Str. 92a | unbebautes Grundstück | 3140/8 | 778 m² | 60.000 € |
Ihr Ansprechpartner:
Stefan Nürmberger
Tel. 09281 812-302
Fax 09281 812-7302
stefan.nuermberger
stadtwerke-hof.de










