1854 | Bau des Gaswerkes im Unterkotzauer Weg |
1890 | Bau einer städtischen Wasserleitung aus dem Erschließungsgebiet bei Konradsreuth mit einer Länge von 12 km |
1901 | Siemens & Halske, Berlin, eröffnet das Elektrizitätswerk. Für eine Kilowattstunde bezahlen die Hofer 70 Pfennig; das sind zu dieser Zeit 6 Glas Bier. |
August 1901 | Inbetriebnahme der Straßenbahn |
August 1920 | Das Elektrizitätswerk geht in den Besitz der Stadt über. |
1922 | endgültige Einstellung des Straßenbahnbetriebes wegen zu hoher Kosten |
Oktober 1934 | Einführung von Omnibussen durch die Nürnberger Verkehrs AG |
August 1935 | Der Omnibusbetrieb wird von der Stadt Hof übernommen. |
1945 | Obwohl die Versorgung des Elektrizitätswerkes mit Brennstoff nach dem Krieg problematisch ist, kann der mittlerweile um das Fünffache gestiegene Strombedarf durch den Bau neuer Transformatorenstationen gedeckt werden. |
1952 | Das Hofer Hallenbad wird in Betrieb genommen |
1955 bis 1957 | Ableitung von Goldbach und Steinbach am Nordhang des Kornberges im Fichtelgebirge |
Anfang der 60er | Bau der Grundwassererschließungsanlage im Weißenstädter Becken |
1965 | Einführung des Ferngases |
1971 | Umstellung von Kokereigas auf umweltfreundliches Erdgas |
1974 | Bau des neuen Verwaltungsgebäudes |
1983 | frühere „Badeanstalt“ an der Saale wird zum attraktionsreichen Hofer FreiBad |
25. April 1986 | Ursprung der Fernwärme in Hof |
Oktober 1989 | Inbetriebnahme des ersten Blockheizkraftwerkes im HofBad |
April 1990 | Eröffnung des HofBad als modernes Erlebnisbad nach dreijähriger Renovierung |
1991 | Inbetriebnahme des Blockheizkraftwerkes der Stadtwerke Hof |
1992 | Fertigstellung des BHKW Kulmbacher Straße |
1994 | Erweiterung des Blockheizkraftwerkes der Stadtwerke Hof |
1995 | Erster Teil des BHKW Pinzigweg geht ans Netz |
1997 | Zweiter Teil des BHKW Pinzigweg geht ans Netz |
1998 | Gründung der HofBus GmbH |
1999 | Übernahme des Heizkraftwerkes bei der Firma Carl Macher GmbH & Co., Brunnenthal |
1999 | Inbetriebnahme des Blockheizkraftwerkes Leopoldstraße |
Juli 1999 | Gründung der Stadtwerke Hof GmbH, somit Herauslösung des Eigenbetriebes aus der Stadtverwaltung |
2000 | Inbetriebnahme der Heizzentrale Lilienthalstraße |
2000 | FreiBad: Erneuerung des Eingangs- und Umkleidebereich sowie der Kassenanlage |
2001 | FreiBad: Neubau der Jahreskabinen und einer Cafèteria |
2002 | Inbetriebnahme des BHKW Luisenburg |
2003 | Erweiterung des BHKW Pinzigweg um 2 Motoren |
2006 | Eröffnung der HofSauna |
2007 | Bau eines barrierefreien Eingangsbereiches ins Verwaltungsgebäude der Stadtwerke Hof |
Oktober 2007 | Bau einer Erdgastankstelle in Hof an der Walter-Tankstelle, Kulmbacher Str. 40, Hof |
Dezember 2007 | Kauf der Stadterneuerung Hof GmbH |
April 2008 | Neugestaltung des Sprungturmes im FreiBad |
Dezember 2008 Herbst 2009 | Umzug des Hauptbüros der Stadterneuerung ins Verwaltungsgebäude der Stadtwerke Umgestaltung des Kundenzentrums |
Januar 2010 | Gründung der Hofer Energiedienstleistungen GmbH als Tochter der Stadtwerke-Holding, Gegenstand: Erzeugung, Bezug, Handel und Verteilung von Strom, Gas, Wasser und Fernwärme und das Erbringen damit verbundener Dienstleistungen |
Ausführlicher Geschichtstext als Download
Ihr Ansprechpartner
Abteilung Öffentlichkeitsarbeit
Anita Wunderlich
Tel. 09281 812-360
Fax. 09281 812-390
anita.wunderlich
stadtwerke-hof.de
















