Wollten Sie schon immer mal wissen, wie viel Strom Sie abends beim Fernsehen verbrauchen und wie viele Kilowattstunden durch die Kaffeemaschine laufen? Hier erfahren Sie, welche Geräte die größten Stromfresser sind und wie viel Strom ein Haushalt durchschnittlich verbraucht.
Tipp:
Im Kundenzentrum der HEW HofEnergie+Wasser GmbH, Unterkotzauer Weg 25, Hof ,Tel. 09281 812-399, können Sie Strommessgeräte kostenlos ausleihen.
Damit kommen Sie den heimlichen Stromfressern auf die Spur!
Elektrogerät | Anschlusswert in Watt | Anwendung | Jahresverbrauch in kWh |
|---|---|---|---|
Allesschneider | 200 | 10 Scheiben Brot / Tag | 0,6 |
Aquariumheizung | 80 | 50 l auf 25°C halten | 182,5 |
Babykostwärmer | 84 | 3 Gläser / Tag auf 40°C erwärmen | 156,0 |
Boiler | 2.000 | 4 x Duschen / Tag | 1.915,0 |
Bügeleisen | 1.000 | 4 kg Wäsche / Woche | 22,0 |
Bügelmaschine | 2.000 | 4 kg Wäsche / Woche | 50,0 |
Dosenöffner | 50 | 1 Dose pro Tag | 0,07 |
Dunstabzugshaube | 188 | 3 Stunden / Tag | 170,0 |
Durchlauferhitzer | 24.000 | 4 Bäder / Woche | 998,0 |
Eierkocher | 300 | 4 Eier / Tag | 17,8 |
Elektrische Zahnbürste | 2 | 8 x 2 Minuten / Tag | 11,0 |
Entsafter | 250 | 0,5 l Saft / Tag | 3,0 |
Fernseher | 350 | 2 Stunden / Tag | 256,0 |
Friteuse | 1.700 | 2 x pro Woche | 47,0 |
Fön | 400 | 4 x pro Woche | 27,0 |
Gefrierschrank | 180 | Dauerbetrieb | 1.080,0 |
Gefriertruhe (300 l) | 190 | Dauerbetrieb | 624,0 |
Geschirrspüler | 3.300 | 1,5 Füllungen / Tag | 530,0 |
Grillgerät | 2.400 | 3 Stunden / Woche | 250,0 |
Handmixer | 120 | 10 Minuten / Woche | 11,0 |
Heizkissen | 60 | 4 Stunden / Woche | 12,5 |
Heizdecke | 150 | 4 Stunden / /Woche | 31,0 |
Heizlüfter | 2.000 | 1 Stunde / Tag | 730,0 |
Herd | 9.600 | 1 x Kochen / Tag | 837 |
Kaffeemaschine | 1.000 | 8 Tassen / Tag | 61,0 |
Kaffeemühle | 180 | Kaffee für 8 Tassen / Tag | 0,7 |
Kühlschrank | 160 | Dauerbetrieb | 279,0 |
Lampe | 60 | 5 x 60 Watt 4 Std. / Tag | 438,0 |
Luftbefeuchter | 40 | 3 Stunden / Tag | 44,0 |
Nähmaschine | 87 | 5 Stunden / Monat | 3,0 |
Rasierapparat | 10 | 5 Minuten / Tag | 0,3 |
Rasenmäher | 400 | 2.800 m² Rasen / Jahr | 1,5 |
Radio | 52 | 2 Stunden / Tag | 38,0 |
Solarium | 460 | 60 Minunten / Woche | 32,0 |
Staubsauger | 650 | 60 m² Teppich / Woche | 39,0 |
Toaster | 1.000 | 10 Scheiben Toast / Tag | 60,0 |
Warmhalteplatte | 150 | 1 Stunde / Tag | 55,0 |
Waschmaschine | 2.700 | 4,5 kg Wäsche / Woche | 300,0 |
Wäschetrockner | 3.200 | 4,5 kg Wäsche / Woche | 420,0 |
Wasserkocher | 1.600 | 2 l / Tag | 88,0 |
Durchschnittlicher Verbrauch eines Haushaltes
mit 1 Person: 1.730 kWh
mit 2 Personen: 2.930 kWh
mit 3 Personen: 3.750 kWh
mit 4 Personen: 4.290 kWh
Druckversion dieser Seite










