Kurs | Termin | Tag | Zeit | Einheiten | Preis | |||
AquaMove/Crawl | 16.04.2012 - 21.05.2012 | Mo | 18.00 Uhr | 6 | 21,00 € | |||
AquaVital | 18.04.2012 - 23.05.2012 | Mi | 10.00 Uhr | 6 | 21,00 € | |||
13.06.2012 - 04.07.2012 | Mi | 10.00 Uhr | 4 | 14,00 € | ||||
AquaLine | 18.04.2012 - 23.05.2012 | Mi | 11.00 Uhr | 6 | 21,00 € | |||
20.04.2012 - 25.05.2012 | Fr | 18.00 Uhr | 6 | 21,00 € | ||||
11.06.2012 - 02.07.2012 | Mo | 18.00 Uhr | 4 | 14,00 € | ||||
12.06.2012 - 03.07.2012 | Di | 18.00 Uhr | 4 | 14,00 € | ||||
13.06.2012 - 04.07.2012 | Mi | 11.00 Uhr | 4 | 14,00 € | ||||
15.06.2012 - 06.07.2012 | Fr | 18.00 Uhr | 4 | 14,00 € | ||||
AquaCycling | 16.04.2012 - 21.05.2012 | Mo | 17.00 Uhr | 6 | 45,00 € | |||
17.04.2012 - 22.05.2012 | Di | 19.00 Uhr | 5 | 37,50 € | ||||
19.04.2012 - 24.05.2012 | Do | 18.00 Uhr | 6 | 45,00 € | ||||
20.04.2012 - 25.05.2012 | Fr | 19.00 Uhr | 5 | 37,50 € | ||||
11.06.2012 - 02.07.2012 | Mo | 17.00 Uhr | 4 | 30,00 € | ||||
12.06.2012 - 03.07.2012 | Di | 19,00 Uhr | 4 | 30,00 € | ||||
14.06.2012 - 05.07.2012 | Do | 18.00 Uhr | 4 | 30,00 € | ||||
AquaPower | 18.04.2012 - 23.05.2012 | Mi | 12.00 Uhr | 6 | 21,00 € | |||
19.04.2012 - 24.05.2012 | Do | 19.00 Uhr | 6 | 21,00 € | ||||
14.06.2012 - 05.07.2012 | Do | 19.00 Uhr | 4 | 14,00 € | ||||
AquaJogging | 16.04.2012 - 21.05.2012 | Mo | 19.00 Uhr | 6 | 21,00 € | |||
11.06.2012 - 02.07.2012 | Mo | 19.00 Uhr | 4 | 14,00 € | ||||
Aqua for 2 | 19.04.2012 - 10.05.2012 | Do | 19.00 Uhr | 4 | 14,00 € | |||
14.06.2012 - 05.07.2012 | Do | 19.00 Uhr | 4 | 14,00 € |
Hier geht es zu den Präventionskursen.
Unser Angebot für AquaFit-Kurse:
AquaFit-Karte (Eintritt 8 x 2 Std. Eintritt HofBad)
Erwachsene 28,60 €, Schüler 18,70 €
(In der Gebühr für Präventionskurse ist der Eintritt bereits enthalten.)
Buchen Sie jetzt Ihren Lieblingskurs:
Hier geht`s zum Online-Shop











